Descrizione
I-GO soddisfa le esigenze nutrizionali dei cavalli che presentano ricorrenti disordini muscolari da eccessiva o squilibrata assunzione di glucidi. Agisce tramite il razionale apporto di sodio, potassio, calcio e aminoacidi essenziali, unitamente al ridotto contenuto di amidi e di zuccheri semplici (inferiore al 10%), all’ apporto di fibra digeribile, alla misurata concentrazione calorica. L’elevato coefficiente d’ingombro stimola il senso di sazietà e dona serenità al cavallo.Non associare a cereali.
Composizione:
Farinetta di frumento, Crusca di frumento, Farina (di semi) di soia, Erba medica essiccata ad alta temperatura; [alfalfa essiccata ad alta temperatura], Polpa di barbabietola (da zucchero) essiccata, Farinaccio di riso, Soia tostata (semi), Melasso di canna (da zucchero), Carrube essiccate, Farina di semi di girasole decorticati, Semi di lino, Carbonato di calcio; [calcare], Cloruro di sodio, Fosfato monocalcico, Ossido di magnesio
Componenti analitici:
Componente | Valore |
---|---|
Proteina grezza | 18% |
Oli e grassi grezzi | 5,30% |
Cellulosa grezza | 13,45% |
Ceneri grezze | 11,60% |
Sodio | 0,83% |
Lisina | 1,50% |
Additivi per Kg:
Vitamina | Codice | Valore |
---|---|---|
Vitamina A | 3a672a | 25.000 UI |
Vitamina D3 | 3a671 | 500 UI |
Vitamina E | 3a700 | 270 mg |
Vitamina B1 | 3a821 | 18 mg |
Vitamina B2 | 3a825i | 8,4 mg |
Vitamina B6 | 3a831 | 12,6 mg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | – | 0,052 mg |
Vitamina C | 3a300 | 86 mg |
Biotina | 3a880 | 0,12 mg |
Vitamina K3 | 3a711 | 30 mg |
Niacinamide | 3a315 | 21,4 mg |
Acido folico | 3a316 | 3,96 mg |
Calcio D-Pantotenato | 3a841 | 6,6 mg |
Aromatizzanti:
- 2b17034 Glicina 1250 mg
Oligoelementi:
Codice | Elemento | Fonte | Valore |
---|---|---|---|
3b101 | Fe | Carbonato di ferro (II) (siderite) | 17,16 mg |
3b106 | Fe | Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato | 3,18 mg |
3b406 | Cu | Chelato di rame (II) di amminoacidi idrato | 2,7 mg |
3b405 | Cu | Solfato di rame (II) pentaidrato | 20,5 mg |
3b606 | Zn | Chelato di zinco di amminoacidi idrato | 9 mg |
3b605 | Zn | Solfato di zinco monoidrato | 52,5 mg |
3b505 | Mn | Chelato di manganese di idrolizzati proteici | 5,4 mg |
3b503 | Mn | Solfato manganoso monoidrato | 33,6 mg |
3b201 | I | Ioduro di potassio | 4,8 mg |
3b810 | Se | Lievito al selenio da S. cerevisiae CNCM I-3060, inattivato | 0,08 mg |
3b304 | Co | Carbonato di cobalto in granuli rivestiti | 0,1666 mg |
Additivi tecnologici:
- E 559 Argille caolinitiche, esenti da asbesto 10.000 mg
Promotori della digestione:
- 4a170 Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 2,5*109 UFC
Somministrare secondo lo schema di razionamento consigliato.
Suddividere la dose giornaliera di I-GO in almeno due somministrazioni distanziate di 12 ore. Abbinare I-GO a fieno di ottima qualità.
Non eccedere con l’alimentazione specie nel giorno precedente l’evento agonistico o l’allenamento intenso. Mantenere il cavallo in costante esercizio evitando il riposo assoluto. Evitare lavori intensi in condizioni di sovrappeso. Riscaldare il cavallo al passo prima di qualsiasi sforzo. Nelle stagioni fredde il riscaldamento richiede almeno 10 minuti di tempo. Aumentare gradatamente l’intensità dell’esercizio durante le singole sessioni di lavoro. Al rientro passeggiare il cavallo fino a quando la frequenza cardiaca non si avvicini ai valori basali, poi consentire l’abbeverata con acqua tiepida. Programmare la preparazione stagionale con carichi di lavoro progressivi.
Schema di razionamento consigliato:
Categoria | Alimento | Quantità |
---|---|---|
Puledri e cavalli in allenamento o attività agonistica | Fieno | 1,5 kg/100 kg di peso |
I-GO | Da 0,75 a 1,5 kg per 100 kg di peso al giorno, secondo l’intensità e la durata del lavoro | |
Cavalli a riposo | Fieno | 1,5 kg/100 kg di peso |
I-GO | 0,5 kg per 100 kg di peso al giorno |
L’uso simultaneo di vitamina D2 è proibito.
Associazione consigliata: Lactabolase, Reidrata, Max Lyte, IT-IS.